TSURINOYA Fishing Reel WHIRLWING 800 8+1 Bearing 5.2:1 Max Drag 4-11KG Saltwater Spinning Fishing Reel
$80.74
TSURINOYA Fishing Reel WHIRLWING 800 1000 2000 3000 4000 5000 8+1 Bearing 5.2:1 Max Drag 4-11KG Saltwater Spinning Fishing Reel
Product Feature:
1. Super light and strong composite body and rotor
2. Stainless steel main shaft and main gear shaft
3. Screwed in handle system
4. Sealed drag system+carbon washers
5. CNC machined aluminum handle
6. Thick aluminum bail wire
7. 8+1 stainless steel bearings
Product Detail:
1. WHIRLWING 800 | Gear Ratio: 5.2:1 | Bearing:9+1BB | Max Drag:4KG | Line Capacity(mm-M):0.128/100 0.148/80
2. WHIRLWING 1000 | Gear Ratio: 5.2:1 | Bearing:9+1BB | Max Drag: 4KG | Line Capacity(mm-M):0.15/130 0.165/100
3. WHIRLWING 2000 | Gear Ratio: 5.2:1 | Bearing: 9+1BB | Max Drag: 7KG | Line Capacity(mm-M):0.205/240 0.235/200
4. WHIRLWING 3000 | Gear Ratio:5.2:1 | Bearing:9+1BB | Max Drag: 7KG | Line Capacity(mm-M):0.235/240 0.26/200
5. WHIRLWING 4000 | Gear Ratio: 5.2:1 | Bearing:9+1BB | Max Drag: 11KG | Line Capacity(mm-M):0.26/290 0.285/260
6. WHIRLWING 5000 | Gear Ratio: 5.2:1 | Bearing:9+1BB | Max Drag: 11KG | Line Capacity(mm-M):0.285/290 0.31/250
Package:
Reel*1,Reel Bag*1
Color | WHIRLWING-800 |
---|---|
Brand Name | TSURINOYA |
Origin | CN(Origin) |
Position | Freshwater&Saltwater |
Model Number | WHIRLWING |
Fishing Method | Spinning |
Fishing Reels Type | Pre-Loading Spinning Wheel |
Baits Type | Fake Bait |
Gear Ratio | 5.2:1 |
Model | WHIRLWING 800 |
Ball Bearings | 8+1 BB |
Drag Power | 4-11KG |
Type | Spinning Reel |
Reviews
There are no reviews yet.